1 / 5
| Parameter | Details |
|---|---|
| Density | 680-700KGS/M3 |
| Formaldehyde Emission | E0, E1, E2 |
| Common Size | 1220*2440mm, 1830*2440mm, 915*2135mm |
| Thickness Range | 9mm - 40mm |
| Surface Finish | Magic, Matte, Glossy, Textured, Grooved, etc |
| Characteristics | Heat-resistance, moisture proof, scratch-resistance |
| Modulus of Elasticity | ≥ 1600 Mpa |
| Static Bending Strength | ≥ 10.4 Mpa |
| Moisture Content | 4% - 12% |
Utilizing advanced machinery including Siempelkamp systems from Germany, we ensure continuous improvement in product quality and innovation for wood-based panel products.
| Loading Type | Capacity |
|---|---|
| 20' Container (Pallet Packing) | 8 Pallets / 22 CBM |
| 20' Container (Loose Packing) | 26 CBM |
| 40' Container (Pallet Packing) | 16 Pallets / 43 CBM |